? ? ? ? 根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關于開展2022年工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品征集工作的通知》(工信廳信發(fā)函〔2022〕293號)要求,工業(yè)和信息化部組織開展了相關申報和評審工作?,F(xiàn)將2022年工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品名單進行公示,請社會各界監(jiān)督。
? ? ? ? 公示時間:2023年1月14日-2023年1月20日
? ? ? ? 電話:010-68208210
? ? ? ? 郵箱:[email protected]
? ? ? ? 附件:2022年工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品公示名單.pdf
工業(yè)和信息化部信息技術發(fā)展司
2023年1月13
附件
2022年工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品公示名單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
1 | CAXA3D實體設計軟件 (CAD,V2022) | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
2 | 道路BIM設計軟件 (BIM,V1.0) | 廣聯(lián)達科技股份有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
3 | 當康企業(yè)資源管理計劃平臺軟件 (ERP,V3.0) | 北京府群信息技術股份有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
4 | 試驗數(shù)據(jù)管理軟件[TDM3000](TDM,V6.0) | 北京瑞風協(xié)同科技股份有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
5 | MOM/MES制造運營管理系統(tǒng)軟件(MES/MOM,V9.0) | 北京蘭光創(chuàng)新科技有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
6 | 電子產(chǎn)品可靠性綜合評估軟件[CRAFE] (設計仿真一體化平臺,V2.0) | 北京藍威技術有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
7 | 產(chǎn)品需求管理系統(tǒng)軟件 (體系設計,V3.4) | 索為技術股份有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
8 | 通用仿真軟件[PeraSim] (CAE,V1.0) | 安世亞太科技股份有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
9 | 電子系統(tǒng)熱仿真軟件[Simetherm] (CAE,V2.0) | 北京云道智造科技有限公司 | 北京市經(jīng)濟和信息化局 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
10 | 汽車實驗數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)軟件(TDM,V1.0) | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 天津市工業(yè)和信息化局 |
11 | 大功率機車運行質(zhì)量數(shù)據(jù)專家處理系統(tǒng)軟件(PHM,V1.0) | 唐山百川智能機器股份有限公司 | 河北省工業(yè)和信息化廳 |
12 | 離散型行業(yè)裝備制造系統(tǒng)軟件(MES/MOM,V1.0) | 哈爾濱宇龍自動化有限公司 | 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 |
13 | 基于分子動力學流體計算軟件[Aries](CAE,V3.65) | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
14 | NanoSpice系列晶體管級電路仿真器軟件(EDA,V4.0) | 上海概倫電子股份有限公司 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
15 | RDSim三維電磁仿真軟件 (CAE,V1.0) | 上?;羧R沃電子系統(tǒng)技術股份有限公司 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
16 | 冶金行業(yè)MES軟件[BM2MES](MES,V4.0) | 上海寶信軟件股份有限公司 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
17 | FPGA原型仿真軟件 (EDA,V4.0) | 上海思爾芯技術股份有限公司 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
18 | EastWave電磁/光電軟件 (CAE,V7.6) | 上海東峻信息科技有限公司 | 上海市經(jīng)濟和信息化委員會 |
19 | 系統(tǒng)仿真驗證軟件[MWORKS.Sysplorer](設計仿真一體化平臺,V5.1) | 蘇州同元軟控信息技術有限公司 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
20 | CAD平臺軟件 (CAD,V2023) | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
21 | 復雜曲面數(shù)控加工編程與仿真軟件[UltraCAM](CAM,V2.0) | 蘇州千機智能技術有限公司 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
22 | NT6000分散控制系統(tǒng)軟件 (DCS,V5.0) | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
23 | 設計仿真分析一體化軟件 (CAE,V5.0) | 中船重工奧藍托無錫軟件技術有限公司 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 |
24 | 先進過程控制軟件 (APC,V10.6) | 折江中控技術股份有限公司 | 折江省經(jīng)濟和信息化廳 |
25 | 天工CAD軟件 (CAD,V6.0) | 杭州新迪數(shù)字工程系統(tǒng)有限公司 | 浙江省經(jīng)濟和信息化廳 |
26 | 基于SysML的MBSE建模工具軟件 (體系設計,V3.0) | 杭州華望系統(tǒng)科技有限公司 | 折江省經(jīng)濟和信息化廳 |
27 | i8工程企業(yè)管理軟件 (ERP,V5.1) | 杭州新中大科技股份有限公司 | 折江省經(jīng)濟和信息化廳 |
28 | 葉輪機械一體化設計系統(tǒng)軟件(設計仿真一體化平臺,V5.0) | 合肥市太澤透平技術有限公司 | 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 |
29 | MOM制造運營管理系統(tǒng)軟件 (MOM,V5.0) | 浪潮通用軟件有限公司 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
30 | 產(chǎn)品全生命周期管理軟件[InforCenter](PLM/PDM,V8.0) | 山東山大華天軟件有限公司 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
31 | 產(chǎn)銷信息系統(tǒng)軟件 (MES,V1.0) | 山信軟件股份有限公司 | 山東省工業(yè)和信息化廳 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
32 | 礦山進銷管理系統(tǒng)軟件 (ERP,V2.0) | 新鄉(xiāng)市中譽鼎力軟件科技股份有限公司 | 河南省工業(yè)和信息化廳 |
33 | 產(chǎn)品全生命周期管理平臺軟件[IntePLM] (PLM,V10.0) | 武漢天喻軟件有限公司 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
34 | 三維裝配工藝規(guī)劃軟件[3DAST] (CAD,V15.0) | 武漢開目信息技術股份有限公司 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
35 | 模具智能生產(chǎn)管理軟件 (MES,V2.0) | 武漢益模科技股份有限公司 | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
36 | BSG-MES制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件 (MES,V4.0) | 武漢佰思杰科技有限公司 | 胡北省經(jīng)濟和信息化廳 |
37 | 片內(nèi)電磁仿真軟件[eWave] (EDA,V2.0) | 湖北九同方微電子有限公司 | 胡北省經(jīng)濟和信息化廳 |
38 | RAMON非正弦振動控制系統(tǒng)軟件(PLC,V3.0) | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 胡南省工業(yè)和信息化廳 |
39 | FPGA代碼缺陷檢測與質(zhì)量分析軟件 (EDA,V2.0) | 湖南泛聯(lián)新安信息科技有限公司 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 |
40 | 工程仿真分析軟件 (CAE,V1.0) | 湖南邁曦軟件有限責任公司 | 胡南省工業(yè)和信息化廳 |
41 | 3D平臺設計軟件[ZW3D] (CAD,V2023) | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
42 | B9+企業(yè)管理軟件 (ERP,V10.0) | 廣東方天軟件科技股份有限公司 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
43 | 高級計劃排產(chǎn)系統(tǒng)軟件 (APS,V4.0) | 廣東美云智數(shù)科技有限公司 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
44 | 鋼鐵生產(chǎn)制造執(zhí)行全流程數(shù)字化管理軟件 (MES,V1.0) | 廣西柳鋼東信科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
45 | 通用CAE仿真軟件 (CAE,V2022) | 重慶勵頤拓軟件有限公司 | 重慶市經(jīng)濟和信息化委員會 |
46 | 模具設計及制造軟件[JDSoftSurfMill](CAD/CAM,V8.0) | 西安精雕軟件科技有限公司 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 |
47 | 機床生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)軟件 (MES/MOM,V3.0) | 西安中服軟件有限公司 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 |
48 | 生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)軟件 (MES,V1.0) | 寧夏宏宇智創(chuàng)科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 |
49 | 多物理場耦合分析軟件 (CAE,V5.0) | 英特工程仿真技術(大連)有限公司 | 大連市工業(yè)和信息化局 |
50 | 智能化設計系統(tǒng)軟件[THCADMechanical2D](CAD,V23) | 天河智造(寧波)科技有限公司 | 寧波市經(jīng)濟和信息化局 |
51 | 面向汽車行業(yè)鋁壓鑄制造細分領域的J9-MES 生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件 (MES,V3.6) | 寧波極望信息科技有限公司 | 寧波市經(jīng)濟和信息化局 |
52 | 流程行業(yè)制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件(MES,V1.0) | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術有限公司 | 青島市工業(yè)和信息化局 |
53 | 企業(yè)制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件[OrBit-MES](MES,R15) | 深圳市華磊迅拓科技有限公司 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
54 | 優(yōu)易BIM軟件[ueBIM] (BIM,V1.0) | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
55 | QFLUX計算流體動力學仿真軟件 (CAE,V3.0) | 深圳十灃科技有限公司 | 深圳市工業(yè)和信息化局 |
56 | 核電廠關鍵與敏感設備智慧管理系統(tǒng)軟件(MRO,V1.1) | 中國核能電力股份有限公司 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
57 | 企業(yè)級產(chǎn)品協(xié)同研制管理平臺軟件[AVIDM] (PDM,V6.0) | 北京神舟航天軟件技術股份有限公司 | 中國航天科技集團有限公司 |
58 | 天熠嵌入式操作系統(tǒng)[Tyche] (V3.7) | 北京計算機技術及應用研究所 | 中國航天科工集團有限公司 |
59 | 尋珠軟件 (集成優(yōu)化平臺軟件,V2.1) | 中國航空工業(yè)空氣動力研究院 | 中國航空工業(yè)集團公司 |
60 | 船舶產(chǎn)品設計軟件[SPD] (CAD,V6.0) | 上海東欣軟件工程有限公司 | 中國船舶集團有限公司 |
61 | 船舶車間智能管控系統(tǒng)軟件[iMES (MES,V2.0) | 上海船舶工藝研究所 | 中國船舶集團有限公司 |
62 | 睿知產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)管理軟件 (PLM,V5.0) | 南京國睿信維軟件有限公司 | 中國電子科技集團有限公司 |
63 | 達普軟件[YG-DAP] (ERP,V7.1) | 遠光軟件股份有限公司 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
64 | 高速高可靠全仿真軟件 (EDA,V2022.2) | 北京華大九天科技股份有限公司 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
65 | 生產(chǎn)協(xié)同管理系統(tǒng)軟件 (MOM,V1.0) | 深圳聯(lián)友科技有限公司 | 東風汽車集團有限公司 |
66 | MOM智能制造運營管理系統(tǒng)軟件(MES/MOM,V1.0) | 國機智能技術研究院有限公司 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 |
67 | RS10企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)軟件 (ERP,V3.0) | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 中國機械科學研究總院集團有限公司 |
68 | 產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)軟件[TiPLM] (PLM,V6.5) | 中車信息技術有限公司 | 中國中車集團有限公司 |
69 | 鐵塔企業(yè)智能制造執(zhí)行系統(tǒng)軟件 (MES,V1.0) | 北京國網(wǎng)富達科技發(fā)展有限責任公司 | 中國電氣裝備集團有限公司 |
原文:2022年工業(yè)軟件優(yōu)秀產(chǎn)品名單公示 ?https://www.miit.gov.cn/zwgk/wjgs/art/2023/art_83fa206b5e474cdabbaae48862e48028.html